【建設クラウド】VPoE候補(管理職候補)★商社発のベンチャー企業

| 職種 | IT関連職 |
|---|---|
| 仕事内容 | エンジニア組織の生産性最大化を目指し、理想のエンジニア組織づくりを牽引するVPoE 【募集背景】 当社は2015年に三菱商事からスピンオフしたVertical SaaSを展開するスタートアップです。 国交省が発表する日本国内の建設業従業員数330万人のうち、約5割の160万人が登録するクラウド管理サービス「グリーンサイト」を軸に、 Con Tech(建設テック)リーディングカンパニーとして建設現場のデジタル化を先導しています。 2020年には作業間連携サービス「ワークサイト」やデータ分析クラウドサービス「cacicar(カシカル)」などのプロダクト展開も行い、スーパーゼネ コンを中心に、準大手、中堅など7万社以上の企業様に導入いただいております。 現在も、月1千社ペースで利用企業が増加し、急角度で成長を続ける当社ではありますが、今後さらなる成長のために、グリーンサイトに続く第2、 第3の柱となるプロダクトを開発していきたいと考えます。 これまで築き上げてきた顧客基盤・データを活用し、今後は施工管理領域の業務の川上だけでなく川下まで全てのフローをカバーできる戦略を立 てています。実際に有名スポーツメーカーともコラボして建設従業員向けの作業靴のサブスクサービスもはじめました。 当社はこれから第二創業期を迎え、現在業務委託中心で構成されている120名のエンジニア組織の内製化を進めて、事業基盤の拡大、更なるプ ロダクトの開発・改善速度の向上を実現しようとしています。 内製化を進めつつ、120名のエンジニア組織の生産性を向上させることが、会社の成長角度をあげることの最重要課題だと認識しており、VPoE の採用を開始いたしました。 【ミッション】 社員が多様な働き方を選択出来る環境を実現し、個人の生産性が最大限になるようにエンジニアリング組織のマネジメントやチームビルディン グ、エンジニア文化のドライブを牽引していただきます。 【業務内容】 - エンジニア組織に対する、組織計画、要員計画の策定 - エンジニア採用戦略・企画・運用のご経験 - エンジニアの生産性測定方法・評価制度設計 - システムベンダーのマネージメント |
| 応募条件 | - MCデータプラスのMission/Vision/Valuesへの共感 - 事業やプロダクトの立ち上げや技術サイドの責任者をつとめたご経験 - 開発組織をマネジメントしてきたご経験 - 開発組織の採用や組織運営、制度設計などに携わったご経験 【求める人物像】 - 数ヶ月/数週間ごとにフェーズの移り変わる中、スピード感を持ち、かつ主体的に役割を拡大していける方 - プロダクトやエンジニア組織の成長に主体性に関わりたい方 - 周囲と協力しながら、開発組織のチームビルディングを推進できる方 |
| 年収 | 1000〜1200万円 |
| 月給 | 年俸の14分の1を毎月支給。 |
| 給与 | 年俸: 1000万円 ~ 1200万円 年俸の14分の1を毎月支給。 残りの14分の2を賞与として支給。 |
| 賞与 | あり |
| 賞与詳細 | |
| 転勤の 可能性 |
なし |
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務地詳細 | 勤務地1 : 東京都 〒150-0013/ 東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア7階 [最寄り駅] JR恵比寿駅から徒歩5分 |
| 勤務時間 | 9:15~18:00(7時間45分) ※休憩1時間 ※フレックスタイムあり(コアタイム10:00~15:00) |
| 諸手当 | |
| 福利厚生 | 【社会保険】 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) 【諸手当】 通勤手当 / 在宅手当 【福利厚生】 賞与年2回(6月、12月) 昇給あり 退職金制度 福利厚生倶楽部 定期健康診断 教育制度(当グループ対象のビジネススキル・マネジメント等、各種研修に参加) |
| 休日・ 休暇 |
土日祝完全休み 年間休日120日 年末年始、慶弔・有給休暇・育児休養・特別休暇・他 (*有給休暇消化率68.4%) |
| 試用期間 | あり |
| 試用期間詳細 | 6か月 |
| 選考フロー | 書類選考,一次面接,最終面接 |
| 会社の 特長 |




