【建設クラウド】プロジェクトマネージャー(管理職候補)★商社発のベンチャー企業

| 職種 | 企画・マーケティング・経営・管理職 |
|---|---|
| 仕事内容 | PMFを目指す新規プロダクトの開発推進を担うプロジェクトマネージャー 【募集背景】 当社は2015年に三菱商事からスピンオフしたVertical SaaSを展開するスタートアップです。 国交省が発表する日本国内の建設業従業員数330万人のうち、約5割の160万人が登録するクラウド管理サービス「グリーンサイト」を軸に、 Con Tech(建設テック)リーディングカンパニーとして建設現場のデジタル化を先導しています。 2020年には作業間連携サービス「ワークサイト」やデータ分析クラウドサービス「cacicar(カシカル)」などのプロダクト展開も行い、スーパーゼネ コンを中心に、準大手、中堅など7万社以上の企業様に導入いただいております。 現在も、月1千社ペースで利用企業が増加し、急角度で成長を続ける当社ではありますが、事業の成長に対して、組織の成長が追いついていない 状況です。また、各部署間の連携や開発プロセスも適切でない部分が多々あります。 そこで、業務委託中心の120名規模のエンジニア組織と更にスピード感を持ちながら、高品質のプロダクトをリリースするために、プロダクトマ ネージャーと開発チームを支援する重要な役割のプロジェクトマネージャーを採用する背景となりました。 今後さらなる成長のために、グリーンサイトに続く第2、第3の柱となるプロダクトを開発していきたいと考えています。それを実現するために、スー パーゼネコンを対象とした数多くのPoC案件が走っており、そのプロジェクトをオーナーシップを持ってリードしていただきたいと考えています。 【ミッション】 スーパーゼネコンのニーズを吸い上げ、開発状況や事業計画の見直し、社内外との各種調整も含め、PoC案件の推進がミッションになります。 【業務内容】 - 事業・プロダクト戦略に沿ったプロジェクトの全体設計 - プロジェクトの課題管理、プロセス設計などの管理全般業務 - チームの生産性を最大化する仕組みの構築、推進 |
| 応募条件 | - ソフトウェア開発の基本知識・経験 - 複数部門横断でのコミュニケーション、プロジェクト推進経験 - スクラムスタイルでの開発経験 |
| 年収 | 800〜1200万円 |
| 月給 | 年俸の14分の1を毎月支給。 |
| 給与 | 年俸: 800万円 ~1200万円 年俸の14分の1を毎月支給。残りの14分の2を賞与として支給。 |
| 賞与 | あり |
| 賞与詳細 | |
| 転勤の 可能性 |
なし |
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務地詳細 | 勤務地1 : 東京都 〒150-0013/ 東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア7階 [最寄り駅] JR恵比寿駅から徒歩5分 |
| 勤務時間 | 9:15~18:00(7時間45分) ※休憩1時間 ※フレックスタイムあり(コアタイム10:00~15:00) |
| 諸手当 | |
| 福利厚生 | 【社会保険】 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) 【諸手当】 通勤手当 / 在宅手当 【福利厚生】 賞与年2回(6月、12月) 昇給あり 退職金制度 福利厚生倶楽部 定期健康診断 教育制度(当グループ対象のビジネススキル・マネジメント等、各種研修に参加) |
| 休日・ 休暇 |
日祝完全休み 年間休日120日 年末年始、慶弔・有給休暇・育児休養・特別休暇・他 (*有給休暇消化率68.4%) |
| 試用期間 | あり |
| 試用期間詳細 | 6か月 |
| 選考フロー | 書類選考,一次面接,最終面接 |
| 会社の 特長 |




