【建設クラウド】カスタマーサクセス(リーダー候補)★商社発のベンチャー企業

| 職種 | 企画・マーケティング・経営・管理職 |
|---|---|
| 仕事内容 | 国内シェアNo.1の建設業界特化Vertical SaaSで顧客の事業成長をリードするカスタマーサクセス 【募集背景】 当社は2015年に三菱商事からスピンオフしたVertical SaaSを展開するスタートアップです。 国交省が発表する日本国内の建設業従業員数330万人のうち、約5割の160万人が登録するクラウド管理サービス「グリーンサイト」を軸に、 Con Tech(建設テック)リーディングカンパニーとして建設現場のデジタル化を先導しています。 2020年には作業間連携サービス「ワークサイト」やデータ分析クラウドサービス「cacicar(カシカル)」などのプロダクト展開も行い、スーパーゼネ コンを中心に、準大手、中堅など7万社以上の企業様に導入いただいております。 現在も、月1千社ペースで利用企業が増加し、急角度で成長を続ける当社ではありますが、今後さらなる成長のために、グリーンサイトに続く第2、 第3の柱となるプロダクトを開発していきたいと考えます。 これまで築き上げてきた顧客基盤・データを活用し、今後は施工管理領域の業務の川上だけでなく川下まで全てのフローをカバーできる戦略を立 てています。実際に有名スポーツメーカーともコラボして建設従業員向けの作業靴のサブスクサービスもはじめました。 一方で、毎月増え続ける利用企業様にて、より有効的に活用いただくためには、積極的なサポートやソリューション提案が必要ですが、現在そこの リソースが不足している状況です。 そこで建設現場の最前線にいる作業現場の業務改善を推進し、建設現場のDX化を推進を担う、カスタマーサクセスの採用に至る背景となりまし た。 【業務内容】 - 弊社プロダクトのカスタマーサクセス業務 - セールスの営業に同行し、技術面でのソリューション提案 - グリーンサイト等の「建設サイトシリーズ」のSaaSセットアップ(導入支援) - 顧客ニーズを把握し、SaaSプロダクトの改善提案 - 顧客のビジネス成功に向けたプロジェクトの管理全般業務 |
| 応募条件 | - MCデータプラスのMission/Vision/Valuesへの共感 - エンタープライズ営業、もしくは大手法人向け営業経験 - ITソリューション提案やITシステム導入などのご経験 【求める人物像】 - 顧客の懸念・課題をいち早く察知・解決することに長けている方 - 目の前の顧客の成功を一番に考えられる方 |
| 年収 | 600〜800万円 |
| 月給 | 年俸の14分の1を毎月支給。 |
| 給与 | 年俸: 600万円 ~800万円 年俸の14分の1を毎月支給。残りの14分の2を賞与として支給。 |
| 賞与 | あり |
| 賞与詳細 | |
| 転勤の 可能性 |
なし |
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務地詳細 | 勤務地1 : 東京都 〒150-0013/ 東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア7階 [最寄り駅] JR恵比寿駅から徒歩5分 |
| 勤務時間 | 9:15~18:00(7時間45分 ※休憩1時間 ※フレックスタイムあり(コアタイム10:00~15:00) |
| 諸手当 | |
| 福利厚生 | 【社会保険】 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) 【諸手当】 通勤手当 / 在宅手当 【福利厚生】 賞与年2回(6月、12月) 昇給あり 退職金制度 福利厚生倶楽部 定期健康診断 教育制度(当グループ対象のビジネススキル・マネジメント等、各種研修に参加) |
| 休日・ 休暇 |
土日祝完全休み 年間休日120日 年末年始、慶弔・有給休暇・育児休養・特別休暇・他 (*有給休暇消化率68.4%) |
| 試用期間 | あり |
| 試用期間詳細 | 6か月 |
| 選考フロー | 書類選考,一次面接,最終面接 |
| 会社の 特長 |




