AIコンサルタント職(YOSHINA)

| 職種 | IT関連職 |
|---|---|
| 仕事内容 | YOSHINAという商材を取り扱う部署への配属となります。 【具体的な業務内容】 YOSHINAの活用方法のご提案やお困りごとなど、技術面のサポートも含めたカスタマーサクセス全般を行い利用者と共に歩んでいただきます。 いただいたご意見やご要望は社内にフィードバックし、製品改善へと役立てます。 顧客ごとのカスタマーサクセスはもちろん、新たな利用者向けの汎用資料の作成や、バージョンアップなどの調整や対応なども実施します。 その他、不具合調査や新機能の検証、YOSHINAのサービス運用の検討業務もあります。 【YOSHINAとは】 気が付けなかった顧客の不満や事業の課題を『簡単に・わかりやすく・見える化できるAIツール』です。 YOSHINA1つで、お客様から頂いたデータの分解・分析・分類を行い、さらに、レポートまで自動で作成することができるため、 業務効率化もつながります。 民間企業に留まらず、公的機関でも活用ニーズがあり幅広い場面で活躍ができます。 ※※河野大臣が開設した行政改革目安箱(縦割り110番)に集まったご意見の分析も行いました。 |
| 応募条件 | ◉必須スキル・経験 * 顧客提案/サポート経験1年以上 * BIツールやエクセル、Pythonなどを使ったデータ処理・分析経験1年以上 単にサービス販売・サポートの観点ではなく、顧客の立場に立って、どう活用頂けるとよりよいのかを顧客と同じ目 線で考えられる方、未経験だが挑戦したい方をお待ちしております! ◉歓迎スキル・経験 * アップセルなどカスタマーサクセスフェーズでの営業経験 * 社内での改善活動経験(DX推進など) * 契約書締結などの事務処理経験 * WEBアプリケーションの開発経験 * 顧客先内環境でのオンプレ構築経験 |
| 年収 | 350〜600万円 |
| 月給 | 24万円~40万円 |
| 給与 | 年収:350万円~600万円 月給:24万円~40万円 基本給:195,000~325,000円 (固定残業代30時間分相当:45,000~75,000円) ※残業を月30時間を超過した場合、別途支給。 ※スキルなどを考慮して変更する場合もございます。 昇給・賞与:年2回 (業績連動) |
| 賞与 | あり |
| 賞与詳細 | |
| 転勤の 可能性 |
|
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務地詳細 | 勤務地1 : 東京都 新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルディング (備考) 本社(東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルディング) or リモート勤務 ※緊急事態宣言期間中は原則リモート勤務となります。 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(8時間×1ヶ月の営業日数分勤務) 基本業務時間範囲: 7:00~22:00→コアタイム:11:00~15:00(休憩1時間) ※原則、最低勤務時間をコアタイムの3時間とする。 |
| 諸手当 | |
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ◆通勤手当 会社規定に基づき支給 ※在宅勤務メインの働き方への移行に伴い、通勤手当は定額支給ではなく、各月の実費精算を原則として、会社規程を設けています。 ◆ベネフィット・ワン加入 ◆本社出社時、指定ドリンク飲み放題 ◆フレックスタイム制 ◆リモートワーク可(全従業員利用可) ◆副業OK(許可制) ◆服装自由(全従業員利用可) ◆出産・育児支援制度(全従業員利用可) ◆資格取得支援制度(全従業員利用可) ◆研修支援制度(全従業員利用可) |
| 休日・ 休暇 |
完全週休2日制(土日祝) 年末年始休暇 有給休暇 傷病休暇 年間休日120日以 |
| 試用期間 | なし |
| 試用期間詳細 | |
| 選考フロー | 書類選考,筆記、webテスト,一次面接,二次面接,最終面接 |
| 会社の 特長 |




