インフラエンジニア(EDX推進部)

職種 | システムエンジニア |
---|---|
仕事内容 | 会社の拠点規模が年々大きくなり、 拠点数も200を超え、まだまだ増やす勢いなので インフラエンジニアとして、 会社の成長と共に自身の成長も体感できるお仕事です。 社内の機器トラブル解決で重宝されてとても感謝される仕事です! 残業少なめの働きやすい環境をご用意しております。 面接はオンライン面接です! 入社から1か月ほどは社内の機器トラブルの窓口として働いていただきます。 慣れてきたら、ハードウェア管理や店舗OPEN時の機器手配・設定などをお任せします。 具体的には、 ・ハードウェア管理 ・ネットワーク環境全般の保守 ・社内ハードウェア関連のお問合せ対応 ・skyseaを用いた機器管理 【仕事の醍醐味&やりがい】 エコリングの拠点規模が年々大きくなり、 拠点数も200を超える勢いです。 インフラエンジニアとして、 会社の成長と共に自身の成長も体感できると思います。 また、全社の様々な部署と関われ感謝してもらえます! ITリテラシーがまだまだ低い会社なので特に感謝されやすいです! 【この仕事の大変なところ】 管理機器が多岐にわたるため、提携企業様などを通してトラブルを解決する必要があります。 |
応募条件 | 1普通自動車運転免許(AT限定可) 2土日勤務可 |
年収 | 500 万円~ 550 万円 |
月給 | 25 万円~ 30 万円 |
給与 | ◇昇給・昇格◇ 勤続定期昇給 年1回 キャリアアップ制度による昇給昇格チャンス 年2回 ◇全正社員の平均年収◇ 2019年 5,088,471円 2020年 5,644,402円 2021年 7,580,458円 【最低年収600万円計画】2019年始動! 毎年50万円UP✕3年連続達成により2021年に目標達成! ◇新卒・中途の新入社員の年収◇ 2019年度 4,017,423~4,319,771円 2020年度 4,303,580〜4,735,675円 2021年度 4,619,491~4,841,864円 ◇役職別の年収モデル◇ 部長・エリアマネージャー(10年~) 平均10,119,759円 課長・エキスパートバイヤー(7年~) 平均8,978,076円 主任・店長(4年~) 平均7,513,263円 一般・鑑定士(1年~) 平均6,193,086円 |
賞与 | あり |
賞与詳細 | |
転勤の 可能性 |
なし |
勤務地 | 兵庫県 |
勤務地詳細 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒213 錦ビル3階 ※リモート勤務可 ※2025年にJR「御着駅」徒歩圏内に移転予定となります。 |
勤務時間 | 10:00〜19:00 ※シフト制(基本的に平日がお休みになります) ※上記勤務時間のうち、1時間は休憩時間 ※残業は月10時間程 |
諸手当 | 通勤手当(上限3万円) 役職手当 単身赴任手当 保育手当 |
福利厚生 | ◇福利厚生◇ 社員購入制度 ボランティア休暇制度 育児介護休業制度(男性/女性問わず) 自主学習制度 企業型確定拠出年金(401k) のれん分け制度 Professional制度 転勤支援制度 その他、一般的に存在する社会保険全般・慶弔見舞休暇など ◇各種認定・とりくみ◇ B-Corp 健康経営優良法人 プライバシーマーク えるぼし 姫路市女性活躍推進企業表彰 ホワイト企業アワード 天使園プロジェクト キッザニア甲子園 キッザニア福岡 「オークションで落札された最も高額なガンダーラアート」ギネス記録。落札価格 約6億9600万円! |
休日・ 休暇 |
年間公休日数:113日 ※シフト制(基本的に平日がお休みになります) ※【年間休日135日計画】2023年始動!毎年3日UPチャレンジスタート! 有給取得日数&消化率:平均15.4日 2019年:92.2%/2020年:90.0%/2021年:82.2% |
試用期間 | あり |
試用期間詳細 | 2ヶ月 条件の変更なし |
選考フロー | 書類選考→オンライン面接→内定 |
会社の 特長 |
